La réussite en commun
Agenda fiscal et social
* Les dates indiquées sont les dates limites d'accomplissement des formalités
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiement tiers impôt sur le revenu | 15 | 15 | ||||||||||
| Solde impôt sur le revenu | 15 | |||||||||||
| Déclaration des revenus (sauf internet) | 30 | |||||||||||
| Solde impôt Société (dans les 4 mois de la clôture) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Acompte impôt Société | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| IFA (Impôt forfaitaire annuel) | 15 | |||||||||||
| Déclaration taxe professionnelle | 01 | |||||||||||
| Taxe professionnelle: acompte et solde | 15 | 15 | ||||||||||
| Déclaration provisoire TP | 31 | |||||||||||
| Charges sociales mensuelles (50 salariés) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Charges sociales mensuelles (10 à 50 salariés) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Charges sociales trimestrielles (moins de 10 salariés) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Déclaration annuelle des salaires | 31 | |||||||||||
| Déclaration d'emploi handicapés (entreprise de 20 salariés) | 15 | |||||||||||
| Déclaration contrats de compte courant d'associés et prêts | 15 | |||||||||||
| Impôt de solidarité sur la fortune | 15 | |||||||||||
| Déclaration formation continue, taxe app, effort construction | 31 | |||||||||||
| Option régime réel simplifié ou normal | 31 | |||||||||||
| Première adhésion à un Centre de gestion agréé | 31 | |||||||||||
| Déclaration annuelle des résultats (IS) (3 mois de la clôture)* | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Déclaration annuelle (BIC-IR) (BNC) (SCM)* | 30 | |||||||||||
| Déclaration des revenus profs pour les cotisations sociales | 30 | |||||||||||
| Cotisation assurance maladie - maternité des non salariés | 31 | 31 | ||||||||||
| Déclaration TVA mensuelle (à compter du...) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Déclaration TVA trimestrielle (à compter du...) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Remboursement crédit TVA | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Opérations intracommunautaires | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Taxe foncière | 15 | |||||||||||
| Taxe habitation + redevance audiovisuelle | 15 | |||||||||||
| Versement Participation - Construction | 31 | |||||||||||
| Versement dépenses taxe d'apprentissage et formation prof. | 28 | |||||||||||
| Cotisations d'allocations familiales, CRDS et CSG non sal. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Relevé des contrats de travail (Entreprises de 50 salariés) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Déclaration résultat SCI non IS | 28 | |||||||||||
| Paiement Organic | 15 | |||||||||||
| Paiement TASCOM | 15 | |||||||||||
| TVTS (Taxe sur les voitures des Sociétés) | 30 | |||||||||||
| *Délai supplémentaire de 15 jours en cas de télédéclarations | ||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.sjec-avocats.com/img/logo.gif)
